NM1 : Résultats de la 1ère journée

Ce week-end avait lieu les premiers match de NM1 de la saison. Voici les résultats, et le classement.

Vichy / Saint Brieuc 76-66

Charleville Mezières / Montbrison 95-67

Saint Chamond / Blois 79-65

Sorgues / Rueil 67-89

Quimper / Monaco 84-83

Bordeaux / Cognac 71-69

Angers / Tarbes Lourdes 82-66

Chartres / Cergy Osny Pontoise 76-63

La Rochelle / CFBB 91-41

Prochaine journée : (5 octobre -match à 20h00)

Chartres / Charleville Mezières

Montbrison / Angers

CFBB / Sorgues (17h00)

Monaco /La Rochelle

Saint Brieuc / Bordeaux

Tarbes Lourdes / Vichy (20h00 le 4 octobre)

Cognac / Quimper

Rueil / Saint Chamond

Cergy Osny / Blois

Classement :

Pos. Equipe Pts Rencontres Init. Pén. Forf. Déf. Pénalités. Points.
J G P N Arb Ent M E Q
1 UNION BASKET LA ROCHELLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91 41 2.21951
2 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 67 1.41791
3 RUEIL ATHLETIC CLUB 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 89 67 1.32836
4 ANGERS ABC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 82 66 1.24242
5 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 79 65 1.21538
6 UNION BASKET CHARTRES METROPOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 63 1.20635
7 JEANNE D’ARC DE VICHY 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 66 1.15152
8 JSA BORDEAUX BASKET 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 69 1.02899
9 UJAP QUIMPER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84 83 1.01205
10 AS MONACO BASKET 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 84 0.9881
11 COGNAC CHARENTE BASKET BALL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69 71 0.97183
12 SAINT BRIEUC BASKET CÔTES D’ARMOR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66 76 0.86842
13 E CERGY OSNY PONTOISE BB 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 76 0.82895
14 ADA BLOIS BASKET 41 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65 79 0.82278
15 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66 82 0.80488
16 SORGUES BASKET CLUB 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 89 0.75281
17 MONTBRISON MASCULINS BC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 95 0.70526
18 CENTRE FEDERAL BB 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41 91 0.45055
France / Europe NM1, NM2, NM3

Les dernières actus