Eurocoupe féminine : Villeneuve d’Ascq accueuille le Dynamo Moscou (1/2 finale aller)

Grand jour pour Villeneuve d’Ascq puisque les françaises reçoivent les tenantes du titre pour le match aller de la demi-finale de l’Eurocoupe : le Dynamo Moscou

Du lourd pour les Nordistes puisque le Dynamo Moscou comporte un très bel effectif : la serbe Ana Dabovic, les américaines T. Charles et L. Whalen mais aussi les russes T. Vidmer et N. Grishaeva. Mais rien n’est joué d’avance puisque la place en finale se joue en match aller/retour. En cas d’égalité, c’est le panier average qui détermine le qualifié.

FIBA Europe - Eldebrink
Eldebrink et les Guerrières jouent les tenantes du titre pour une place en finale de l’Eurocoupe – Crédit photo : FIba Europe

L’autre demi-finale oppose Istanbul Universitesi (TUR) au Dynamo Kursk (RUS). Les matchs retour se dérouleront le 6 mars.

 

Les stats moyennes de l’équipe du Dynamo Moscou :

 

Name G Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
Charles, T. 9 29.9 7.7/15.2 50.4 7.7/15.2 50.4 0.0/0.0 0.0 1.8/2.2 80.0 3.1 6.4 9.6 2.7 1.9 1.0 0.4 2.3 2.3 17.1
Dabovic, A. 7 25.1 5.0/9.1 54.7 4.1/6.9 60.4 0.9/2.3 37.5 1.9/3.0 61.9 0.6 2.0 2.6 2.1 1.1 1.6 0.1 2.7 3.4 12.7
Vidmer, T. 8 23.8 5.3/8.8 60.0 5.0/8.4 59.7 0.3/0.4 66.7 1.8/2.6 66.7 2.6 5.5 8.1 2.0 2.0 1.6 1.8 2.6 3.1 12.5
Toliver, K. 2 25.0 5.0/9.0 55.6 4.5/7.5 60.0 0.5/1.5 33.3 1.0/1.0 100.0 0.0 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0 11.5
Grishaeva, N. 10 21.4 4.4/9.3 47.3 4.4/9.2 47.8 0.0/0.1 0.0 1.9/2.6 73.1 2.4 5.4 7.8 1.8 1.9 1.1 1.2 2.0 2.3 10.7
Whalen, L. 7 27.3 4.3/9.3 46.2 4.3/9.0 47.6 0.0/0.3 0.0 1.4/2.0 71.4 0.7 2.9 3.6 4.1 2.3 0.9 0.0 0.9 2.3 10.0
Dorosheva, V. 10 22.5 2.7/6.3 42.9 1.2/3.0 40.0 1.5/3.3 45.5 0.9/1.0 90.0 1.3 1.8 3.1 0.7 0.8 0.6 0.1 1.6 1.3 7.8
Loginova, A. 8 16.4 1.9/4.3 44.1 1.0/2.8 36.4 0.9/1.5 58.3 0.3/0.6 40.0 1.1 3.1 4.3 1.1 1.4 0.6 0.9 1.6 1.0 4.9
Abrikosova, T. 10 16.0 1.8/3.7 48.6 1.5/3.1 48.4 0.3/0.6 50.0 0.6/1.0 60.0 0.1 1.6 1.7 0.6 0.8 0.7 0.2 1.3 0.8 4.5
Fedorenkova, E. 8 17.6 1.8/4.5 38.9 1.4/3.8 36.7 0.4/0.8 50.0 0.1/0.5 25.0 0.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.4 0.1 1.4 0.9 4.0
Sokolovskaya, I. 9 14.1 1.4/4.0 36.1 0.7/1.8 37.5 0.8/2.2 35.0 0.2/0.2 100.0 0.3 1.2 1.6 0.6 0.9 0.7 0.2 1.3 0.6 3.9
Novikova, O. 9 12.4 1.1/3.1 35.7 0.9/2.7 33.3 0.2/0.4 50.0 0.7/0.7 100.0 0.3 1.0 1.3 0.8 1.4 0.9 0.2 1.0 1.0 3.1
Grigoryeva, T. 3 14.0 1.0/1.3 75.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.3 0.0 0.3/1.3 25.0 0.0 2.3 2.3 3.0 1.7 1.7 0.3 2.0 0.7 2.3
TEAM                   1.1 2.8 3.9   0.3     0.0    
TOTAL 10 33.0/68.5 48.2 28.4/57.8 49.1 4.6/10.7 43.0 10.1/14.5 69.7 12.1 31.7 43.8 16.7 15.4 10.0 4.7 17.1 16.7 80.7
Coupes d'Europe Masculines Europe

Les dernières actus