Comme chaque jours, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
 
- 
Joakim Noah(Pivot – Chicago Bulls)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Victoire Knicks (37 mins) | 13 | 12 | 14 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 2 | 2 | 1 | 0 | 
- 
Nando De Colo
- 
(Arrière – Toronto Raptors)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Victoire Warriors (3 mins) | – | 1 | – | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| – | – | – | – | 
 
- 
Ian Mahinmi
- 
(Pivot – Indiana Pacers)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Victoire Jazz (25 mins) | 9 | 7 | 0 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 1 | 3 | 1 | 4 | 
 
- 
Tony Parker(Meneur – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Victoire Mavs (32 mins) | 22 | 3 | 7 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
- 
Boris Diaw(Ailier fort – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Victoire Mavs (26 mins) | 14 | 10 | 2 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 
- 
Rudy Gobert(Pivot – Utah Jazz)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Défaite Indiana (DNP) | – | – | – | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| – | – | – | – | 



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	