Résultats de la 21ème journée:
| Granarolo Bologna | – | Acea Roma | 85-89 | |||
| Acqua Vitasnella Cantù | – | Vanoli Cremona | 87-72 | |||
| Sutor Montegranaro | – | Montepaschi Siena | 50-78 | |||
| EA7 Emporio Armani Milano | – | Umana Venezia | 91-82 | |||
| Giorgio Tesi Group Pistoia | – | Grissin Bon Reggio Emilia | 74-66 | |||
| Banco di Sardegna Sassari | – | Victoria Libertas Pesaro | 102-78 | |||
| Enel Brindisi | – | Cimberio Varese | 96-70 | |||
| Pasta Reggia Caserta | – | Sidigas Avellino | 76-57 |
Meilleures perfs de la 21ème journée:
– Meilleure éval: Delroy James, 39 (27 pts à 10/14 à 2pts et 7/7 aux LF + 11 rbds, 3 cts et 4 int en 28 min)
– Meilleur marqueur: Delroy James et JaJuan Johnson, 27 points
– Meilleur rebondeur: Marc Trasolini, 12 rebonds
– Meilleur passeur: Travis Diener, 13 passes décisives
Résultats de la 22ème journée:
| Sidigas Avellino | – | Banco di Sardegna Sassari | 68-75 | |||
| Montepaschi Siena | – | Acqua Vitasnella Cantù | 68-62 | |||
| Cimberio Varese | – | Sutor Montegranaro | 69-75 | |||
| Acea Roma | – | Vanoli Cremona | 85-80 | |||
| Enel Brindisi | – | Pasta Reggia Caserta | 64-53 | |||
| Victoria Libertas Pesaro | – | Giorgio Tesi Group Pistoia | 75-74 | |||
| Umana Venezia | – | Granarolo Bologna | 82-74 | |||
| Grissin Bon Reggio Emilia | – | EA7 Emporio Armani Milano | 78-82 |
Meilleures perfs de la 22ème journée:
– Meilleure éval: Jerome Dyson, 33 (24 pts à 6/9 à 2pts, 2/4 à 3pts et 6/7 aux LF + 6 rbds en 30 min)
– Meilleur marqueur: Ravern Johnson, Jerome Dyson et Dwight Hardy, 24 points
– Meilleur rebondeur: O.D Anosike, 18 rebonds
– Meilleur passeur: Quinton Hosley, Jaka Lakovic et Matt Walsh, 7 passes décisives
Le classement provisoire:
| 1. | EA7 Emporio Armani MI | 34 | 17/5 |
| 2. | Enel BR | 32 | 16/6 |
| 3. | Montepaschi SI | 30 | 15/7 |
| 4. | Acqua Vitasnella Cantù | 30 | 15/7 |
| 5. | Acea Roma | 28 | 14/8 |
| 6. | Banco di Sardegna SS | 28 | 14/8 |
| 7. | Grissin Bon RE | 20 | 10/12 |
| 8. | Pasta Reggia CE | 20 | 10/12 |
| 9. | Umana VE | 20 | 10/12 |
| 10. | Sidigas AV | 20 | 10/12 |
| 11. | Giorgio Tesi Group PT | 18 | 9/13 |
| 12. | Cimberio VA | 16 | 8/14 |
| 13. | Granarolo BO | 16 | 8/14 |
| 14. | Vanoli CR | 14 | 7/15 |
| 15. | Sutor MGR | 14 | 7/15 |
| 16. | V.L. Pesaro | 12 | 6/16 |
