Mardi soir, la neuvième journée de Pro A s’est terminée. Voici ses résultats :
| MVP | ||||
| Paris-Levallois | 68 | 83 | Strasbourg | Ali Traore |
| Pau-Lacq-Orthez | 67 | 78 | Lyon-Villeurbanne | Edwin Jackson |
| Châlons-Reims | 70 | 76 | Rouen | Joseph Trapani |
| Dijon | 72 | 67 | Le Havre | Erving Walker |
| Le Mans | 68 | 61 | Boulogne-sur-Mer | Rodrigue Beaubois |
| Nancy | 73 | 64 | Orléans | Bandja Sy |
| Limoges | 79 | 70 | Bourg-en-Bresse | Adrien Moerman |
| Cholet | 81 | 79 | Chalon | Marcus Dove |
| Gravelines-Dunkerque | 92 | 84 | Nanterre | Graham Brown |
Ce qui donne au classement :
| Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
| 1 | Limoges | 89% | 8 vic 1 déf |
| 2 | Strasbourg | 89% | 8 vic 1 déf |
| 3 | GravelinesDunkerque | 78% | 7 vic 2 déf |
| 4 | Nanterre | 67% | 6 vic 3 déf |
| 5 | Dijon | 56% | 5 vic 4 déf |
| 6 | Le Mans | 56% | 5 vic 4 déf |
| 7 | Nancy | 56% | 5 vic 4 déf |
| 8 | Chalon-sur-Saône | 56% | 5 vic 4 déf |
| 9 | Rouen | 50% | 4 vic 4 déf |
| 10 | Paris-Levallois | 45% | 4 vic 5 déf |
| 11 | Lyon-Villeurbanne | 45% | 4 vic 5 déf |
| 12 | Cholet | 45% | 4 vic 5 déf |
| 13 | Le Havre | 38% | 3 vic 5 déf |
| 14 | Châlons-Reims | 34% | 3 vic 6 déf |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 34% | 3 vic 6 déf |
| 16 | Orléans | 34% | 3 vic 6 déf |
| 17 | Bourrg-en-Bresse | 23% | 2 vic 7 déf |
| 18 | Boulogne-sur-Mer | 12% | 1 vic 8 déf |
|
|
Qualifiés pour la leaders cup |
