Lundi soir, la 17ème journée de Pro A s’est terminée. En voici les résultats:
| MVP | ||||
| Le Mans | 59 | 74 | Limoges | Adrien Moerman |
| Chalon sur Saône | 85 | 69 | Orléans | Scott Sggs |
| Cholet | 78 | 85 | Paris-Levallois | Blake Schilbs |
| Rouen | 84 | 90 | Dijon | Steven Gray |
| Le Havre | 69 | 61 | Pau-Lacq-Orthez | Ricardo Greer |
| Nanterre | 76 | 65 | Lyon-Villeubanne | T.J Campbell |
| Nancy | 105 | 74 | Boulogne sur Mer | Florent Piétrus |
| Bourg-en-Bresse | 81 | 62 | Châlons-Reims | Mark Payne |
| Gravelines-Dunkerque | 62 | 76 | Strasbourg | Anthony Dobbins |
Ce qui donne au classement :
| Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
| 1 | Limoges | 83% | 14 vic 3 déf |
| 2 | Nanterre | 83% | 14 vic 3 déf |
| 3 | Strasbourg | 83% | 14 vic 3 déf |
| 4 | Dijon | 71% | 12 vic 5 déf |
| 5 | Nancy | 59% | 10 vic 7 déf |
| 6 | Paris-Levallois | 53% | 9 vic 8 déf |
| 7 | Le Mans | 53% | 9 vic 8 déf |
| 8 | Le Havre | 53% | 9 vic 8 déf |
| 9 | Gravelines-Dunkerque | 48% | 8 vic 9 déf |
| 10 | Chalon sur Saône | 48% | 8 vic 9 déf |
| 11 | Rouen | 48% | 8 vic 9 déf |
| 12 | Lyon Villeurbanne | 48% | 8 vic 9 déf |
| 13 | Pau-Lacq-Orthez | 48% | 8 vic 9 déf |
| 14 | Châlons-Reims | 42% | 7 vic 10 déf |
| 15 | Cholet | 42% | 7 vic 10 déf |
| 16 | Orléans | 24% | 4 vic 13 déf |
| 17 | Boulogne-sur-Mer | 12% | 2 vic 15 déf |
| 18 | Bourg-en-Bresse | 12% | 2 vic 15 déf |
|
|
Qualifiés pour la leaders cup |
