Après cette 5ème journée, il n’y a plus d’équipe invaincue suite aux défaites de Bourges (contre Villeneuve) et Lattes-Montpellier (contre une surprenante équipe de Tarbes).
Les résultats :
Le classement :
| Pos | Club | Pts | MJ | V | D | PM | PE | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Landes | 9 | 5 | 4 | 1 | 340 | 326 | 0 |
| 2 | Villeneuve d’Ascq | 8 | 5 | 3 | 2 | 327 | 300 | 0 |
| 3 | Charleville-Mézières | 8 | 5 | 3 | 2 | 329 | 312 | 0 |
| 4 | Mondeville | 8 | 5 | 3 | 2 | 359 | 373 | 0 |
| 5 | Arras | 8 | 5 | 3 | 2 | 381 | 332 | 0 |
| 6 | Tarbes | 8 | 5 | 3 | 2 | 350 | 341 | 0 |
| 7 | Bourges | 7 | 4 | 3 | 1 | 308 | 255 | 0 |
| 8 | Lattes Montpellier | 7 | 4 | 3 | 1 | 288 | 241 | 0 |
| 9 | Nantes Rezé | 6 | 4 | 2 | 2 | 288 | 260 | 0 |
| 10 | Angers | 6 | 4 | 2 | 2 | 270 | 265 | 0 |
| 11 | Hainaut | 6 | 5 | 1 | 4 | 321 | 379 | 0 |
| 12 | Toulouse | 5 | 4 | 1 | 3 | 297 | 292 | 0 |
| 13 | Lyon | 5 | 4 | 1 | 3 | 288 | 316 | 0 |
| 14 | Calais | 5 | 5 | 0 | 5 | 272 | 426 | 0 |
