Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
- 
 Tony Parker(Meneur – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Sacramento Kings (36 mins) | 11 | 5/12 | 1/2 | 0/0 | -4 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
- 
 Boris Diaw(Ailier fort – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Sacramento Kings (23 mins) | 7 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | +11 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
- 
 Joakim Noah(Pivot – Chicago Bulls)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Indiana Pacers (32 mins) | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | -12 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
- 
 Nicolas Batum(Ailier – Portland Trail Blazers)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Brooklyn Nets (DNP – Blessure au genou) | |||||
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
- 
 Evan Fournier(Arrière – Orlando Magic)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Washington Wizards (38 mins) | 15 | 5/13 | 2/4 | 3/3 | 0 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
- 
 Rudy Gobert(Pivot – Utah Jazz)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Toronto Raptors (18 mins) | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | -12 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
- 
 Kevin Séraphin(Pivot – Washington Wizards)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Orlando Magics (16 mins) | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | +4 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
- 
 Ian Mahinmi(Pivot – Indiana Pacers)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Chicago Bulls (13 mins) | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +14 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
- 
 Ronny Turiaf(Pivot – Minnesota Timberwolves)
| Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite Dallas Mavericks (DNP – Décision du Coach) | |||||
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	