Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
- 
 Tony Parker(Meneur – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Chicago Bulls (30 mins) | 32 | 13/19 | 1/1 | 5/8 | +11 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
- 
 Boris Diaw(Ailier fort – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Chicago Bulls (6 mins) | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +1 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
- 
 Joakim Noah(Pivot – Chicago Bulls)
| Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Défaite San Antonio Spurs (29 mins) | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -12 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
- 
 Evan Fournier(Arrière – Orlando Magic)
| Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Boston Celtics (OUT) | – | – | – | – | – | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| – | – | – | – | – | – | 
- 
 Rudy Gobert(Pivot – Utah Jazz)
| Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- | 
| Victoire Brooklyn Nets (36 mins) | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | +1 | 
| Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	