Mardi, la 27ème journée du championnat de Pro A s’est terminée. En voici les résultats :
| MVP | |||||
| Dijon | 117 | 113 | A3P | Bourg-en-Bresse | Erving Walker |
| Rouen | 76 | 74 | Limoges | Alain Koffi | |
| Orléans | 71 | 80 |
Nancy |
Florent Piétrus |
|
| Nanterre | 105 |
88 |
Châllons-Reims | Jamal Shuler | |
| Le Mans |
73 |
67 | Paris-Levallois | Mouphtaou Yarou | |
| Gravelines-Dunkerque |
90 |
71 | Cholet | Graham Brown | |
| Strasbourg | 93 | 71 | Boulogne-sur-Mer | Jérémy Leloup | |
| Chalon sur Saône |
80 |
78 | Le Havre | Jason Rich | |
| Lyon-Villeurbanne | 84 | 59 | Pau-Lacq-Orthez | David Andersen | |
Ce qui donne au classement :
| Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
| 1 | Strasbourg | 86% | 23 vic 4 déf |
| 2 | Nanterre | 82% | 22 vic 5 déf |
| 3 | Limoges | 67% | 18 vic 9 déf |
| 4 | Nancy | 60% | 16 vic 11 déf |
| 5 | Le Havre | 56% | 15 vic 12 déf |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 56% | 15vic 12 déf |
| 7 | Dijon | 52% | 14 vic 13 déf |
| 8 | Gravelines-Dunkerque | 52% | 14 vic 13 déf |
| 9 | Le Mans | 52% | 14 vic 13 déf |
| 10 | Châlons-Reims | 52% | 14 vic 13 déf |
| 11 | Paris-Levallois | 52% | 14 vic 13 déf |
| 12 | Chalon sur Saône | 49% | 13 vic 14 déf |
| 13 | Pau-Lacq-Orthez | 41% | 11 vic 16 déf |
| 14 | Rouen | 41% | 11 vic 16 déf |
| 15 |
Cholet |
38% | 10 vic 17 déf |
| 16 | Orléans | 30% | 8 vic 19 déf |
| 17 | Boulogne-sur-Mer | 23% | 6 vic 21 déf |
| 18 | Bourg-en-Bresse | 19% | 5 vic 22 déf |
|
|
Qualifiés pour les playoffs |
