Coupe du Monde : La France sur le fil

Grosse victoire de l’Equipe de France pour son deuxième match dans le mondial espagnol face à une équipe Serbe qui lui a donner du fil à retordre jusque dans les toutes dernières secondes.

 

L’entame française est pour le moins catastrophique avec les Serbes qui enchaînent les paniers pour rapidement mener 8-3 alors que dans un même temps Boris Diaw récolte 2 fautes et oblige Vincent Collet a le sortir de la rotation. Les bleus restent au contact grace à Thomas Heurtel, qui ramène la marque à 10-9 en enchaînant passes et tirs. La suite du quart temps est très équilibrée, Raduljica et Lauvergne se rendant coup pour coup dans la peinture.

Et comme hier, le second quart temps est compliqué. Les Serbes en profitent, mettant un 7-0, pour mener 28-20, puis 39-28.

Edwin Jackson en totale réussite

C’est alors que Vincent Collet lance Edwin Jackson dans le match, et le meilleur marqueur de Pro A ne met pas longtemps à se mettre dans l’ambiance, rentrant un shoot long distance improbable en fin de possession pour relancer les bleus. En face, le duo Teodosic-Raduljica continue de faire ficelle et la Serbie rentre au vestiaire en comptant 8 points d’avance (42-34).

Pour le début de la seconde mi-temps, Collet laisse Jackson sur le terrain, et ce dernier lui prouve rapidement qu’il a eu raison. Avec deux tirs à 3 points, dont un avec la faute, il ramène la France à 2 points, avant que Nicolas Batum n’égalise sur un dunk en contre-attaque (46-46).

Joffrey Lauvergne impressionnant

Les Serbes entament le dernier quart en tête (62-60) mais Charles Kahudi choisit ce moment pour rentrer un tir à trois points dans le corner et permettre à la France de prendre les rênes de la rencontre. Les bleus pratiquent un basket de qualité, chacun cherchant l’extra passe, même si quelques shoots auraient mérité un meilleur sort. Ce temps-là ne durera pas longtemps, les mauvais choix devenant de plus en plus récurrent, et la Serbie en profite pour mettre un 7-0 sur une antisportive de Nicolas Batum (69-65).  Lauvergne prend alors les choses en main et livre un mano à mano complètement dingue avec Raduljica.

Boris Diaw capitaine exemplaire

La Serbie est quand même devant à moins de deux minutes de la fin. Rapidement mis sur le banc suite aux problèmes de faute, Boris Diaw se réveille au meilleur des moments. Tout d’abord sur une magnifique passe en pick and roll pour Lauvergne, puis en égalisant alors qu’il restait 40 secondes à jouer, « Baback » a montré à quel point il est le joueur indispensable à cette équipe de France.

Il reste 4,8 secondes à jouer et le ballon est pour les bleus. Lauvergne hérité du ballon, dans une position pas très préférentielle pour lui, mais il s’en sort en obtenant une faute presque miraculeuse. Le capitaine du Partizan fait parler son sang-froid et permet à la France de remporter une première victoire extrêmement importante dans cette Coupe du Monde (74-73).

 SERBIA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 M. TEODOSIC 22:00 2/728.6% 1/250% 1/520% 0/0-% 0 1 1 5 2 1 1 0 6 6 5
5 M. SIMONOVIC 17:00 1/1100% 1/1100% 0/0-% 3/475% 0 0 0 1 1 0 2 0 0 7 5
6 S. JOVIC 17:00 3/475% 3/475% 0/0-% 3/3100% 0 2 2 0 2 2 4 0 4 12 9
7 *B. BOGDANOVIC 24:00 5/1338.5% 3/742.9% 2/633.3% 0/0-% 1 2 3 1 3 3 1 0 -11 6 12
8 N. BJELICA 28:00 3/742.9% 2/2100% 1/520% 4/4100% 0 3 3 1 2 1 0 0 -6 10 11
9 *S. MARKOVIC 18:00 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 0 0 0 2 1 1 0 0 -1 -1 0
10 *N. KALINIC 17:00 2/2100% 2/2100% 0/0-% 3/3100% 0 0 0 0 2 0 0 0 6 7 7
11 S. BIRCEVIC 07:00 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 3 3 0 1 1 1 0 -5 2 0
12 N. KRSTIC Did not play
13 *M. RADULJICA 29:00 8/1361.5% 8/1361.5% 0/0-% 5/5100% 4 3 7 0 4 3 1 0 -4 21 21
14 R. KATIC 10:00 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2
15 *V. STIMAC 11:00 0/20% 0/20% 0/0-% 1/250% 1 1 2 0 0 0 0 0 6 0 1
Team/Coaches 1 3 4 0 0 1 0 0
TOTALS 200 25/5347.2% 21/3560% 4/1822.2% 19/2190.5% 8 18 26 10 20 14 10 0 -5 72 73

 

 FRANCE Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 *T. HEURTEL 19:00 2/366.7% 2/366.7% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 6 1 1 0 0 -5 9 4
5 *N. BATUM 34:00 5/1050% 4/580% 1/520% 0/0-% 1 5 6 1 2 3 2 0 3 12 11
6 A. DIOT 21:00 6/966.7% 5/683.3% 1/333.3% 2/2100% 0 3 3 2 1 3 2 0 6 16 15
7 *J. LAUVERGNE 28:00 7/1070% 7/977.8% 0/10% 5/771.4% 2 4 6 1 4 2 1 1 5 21 19
8 C. KAHUDI 05:00 1/250% 0/10% 1/1100% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 3
9 E. JACKSON 17:00 4/666.7% 1/1100% 3/560% 1/1100% 0 0 0 2 1 0 0 0 15 12 12
10 E. FOURNIER 10:00 0/40% 0/20% 0/20% 0/0-% 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 -3 0
11 F. PIETRUS 10:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 1 2 2 1 0 1 2 0
12 R. GOBERT 12:00 1/250% 1/250% 0/0-% 1/333.3% 2 3 5 0 3 0 0 0 -4 5 3
13 *B. DIAW 19:00 2/450% 2/2100% 0/20% 0/0-% 3 2 5 5 3 4 0 0 -4 8 4
14 K. TILLIE 03:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 -1 0
15 *M. GELABALE 22:00 1/520% 0/10% 1/425% 0/0-% 0 1 1 2 3 0 1 0 -3 3 3
Team/Coaches 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 200 29/5552.7% 22/3268.8% 7/2330.4% 9/1369.2% 9 20 29 21 21 16 7 1 5 86 74
Coupe du Monde Les Bleus

Les dernières actus