Coupe du Monde : Résultats de la 3ème journée

Lundi, la troisième journée du championnat du monde a eu lieu, voici les résultats et les classements :

Groupe A :

Iran 70 – 83 Serbie
France 94 – 55 Egypte
Brésil 63 – 82 Espagne

Rang Equipes Points Joués Gagnés Perdus Différenciel
1 Espagne 6 3 3 0 +86
2 Brésil 5 3 2 1 +12
3 France 5 3 2 1 +38
4 Serbie 5 3 2 1 +33
5 Iran 3 3 0 3 -72
6 Egypte 3 3 0 3 -97

Groupe B :

Croatie 75 – 77 Sénégal
Argentine 85 – 81 Phiilippines
Porto Rico 79 – 90 Grèce

Rang Equipes Points Joués Gagnés Perdus Différenciel
1 Grèce 6 3 3 0 +46
2 Sénégal 5 3 2 1 -14
3 Croatie 5 3 2 1 +6
4 Argentine 5 3 2 1 +22
5 Philippines 3 3 0 3 -19
6 Porto Rico 3 3 0 3 -41

Groupe C :

Pas de match. Le classement est donc, inchangé.

Rang Equipes Points Joués Gagnés Perdus Différenciel
1 Etats-Unis 4 2 2 0 +80
2 Finlande 3 2 1 1 -54
3 Ukraine 3 2 1 1 +5
4 République dominicaine 3 2 1 1 +3
5 Turquie 3 2 1 1 -18
6 Nouvelle-Zélande 2 2 0 2 -16

Groupe D :

Pas de match lundi. Le classement est donc, inchangé.

Rang Equipes Points Joués Gagnés Perdus Différenciel
1 Slovénie 4 2 2 0 +31
2 Lituanie 4 2 2 0 +26
3 Australie 3 2 1 1 +24
4 Angola 3 2 1 1 -2
5 Mexique 2 2 0 2 -34
6 Corrée du Sud 2 2 0 2 -45
Coupe du Monde International

Les dernières actus