LFB : Une dernière journée pour tout déterminer

Cette fin de saison est un régal de rebondissement. Résumé de la 25ième journée de championnat.

328600111_B975173456Z.1_20150401221037_000_GLS48S17N.1-0

(crédits : Jean pierre Brunet )

Tout d’abord Le Hainaut a gagné le droit d’espérer au maintien hier soir en s’imposant face à son concurrent direct, Calais, 94/70. Les deux équipes joueront « Le match » de leur saison et du maintien samedi 4 avril, Hainaut contre Tarbes et Calais contre Nantes.

Ensuite 3 équipes peuvent prétendre au Final round :  Nantes, Toulouse et Mondeville. Qui se livreront une bataille intensive pour une place dans le top 8 synonyme d’entrée dans cette compétition.

Et enfin une autre bataille se livre pour le top trois entre Basket Landes et Villeneuve d’ascq qui, quant à lui s’est vu défait hier soir par Toulouse, 86/78.

Seules deux seules places du classement déjà connues : Montpellier second, qui s’est imposé lourdement face à Lyon 49/88 et qui prend 4 longueurs d’avance sur Villeneuve d’ascq. Et bien-sur Bourges qui l’emporte facilement contre Angers 82/44, conforte sa première place du classement.

Dénouement de cette saison palpitante samedi 4 avril.

RÉSULTATS

01/04/2015 20h00 BOURGES ANGERS 82 – 44
01/04/2015 20h00 TOULOUSE VILLENEUVE D’ASCQ 86 – 78
01/04/2015 20h00 BASKET LANDES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 77 – 64
01/04/2015 20h00 TARBES MONDEVILLE 83 – 73
01/04/2015 20h00 CALAIS HAINAUT 70 – 94
01/04/2015 20h00 NANTES REZÉ ARRAS 75 – 61
01/04/2015 20h00 LYON LATTES MONTPELLIER 49 – 88

 

CLASSEMENT

Pos Club Pts MJ V D PM PE Q
1 Bourges 49 25 24 1 1930 1406 0
2 Lattes Montpellier 47 25 22 3 1848 1492 0
3 Villeneuve d’Ascq 43 25 18 7 1818 1549 0
4 Basket Landes 42 25 17 8 1690 1558 0
5 Angers 40 25 15 10 1760 1817 0
6 Tarbes 40 25 15 10 1806 1698 0
7 Arras 37 25 13 12 1754 1769 0
8 Nantes Rezé 35 25 11 14 1665 1698 0
9 Toulouse 35 25 10 15 1679 1769 0
10 Mondeville 34 25 9 16 1751 1878 0
11 Charleville-Mézières 33 25 9 16 1599 1625 0
12 Lyon 30 25 5 20 1694 1933 0
13 Calais 28 25 3 22 1543 1990 0
14 Hainaut 28 25 4 20 1481 1836 0
LFB, LF2

Les dernières actus