L’EuroLeague Women reprend ses droits ce soir , retour sur les effectifs des clubs engagés dans la plus grosse compétition européenne.
Montpellier – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BANKOLE | Ornella | 1.81 | 2 – 3 | 17/09/1997 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARDY (Cap.) | Anaël | 1.70 | 1 | 24/10/1987 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SOTTANA | Giorgia | 1.77 | 2 | 15/12/1988 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FERRANET | Lara | 1.66 | 2 | 08/10/1998 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KOBRYN | Ewelina | 1.91 | 5 | 07/05/1982 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SACKO | Fatimatou | 1.84 | 4 | 12/04/1985 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | KONE | Assitan | 1.90 | 4 | 23/04/1995 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HURT | Courtney | 1.81 | 3 | 05/03/1990 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BÄR | Romy | 1.90 | 3 | 17/05/1987 | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BERNIES | Romane | 1.70 | 1 | 27/06/1993 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Rachid MEZIANE (FRA) – Assistante : Aurélie BONNAN (FRA)
*Marie MANÉ (Poste 2 – 1m83 – 12/12/1995 – FRA) rejoint l’équipe en tant que joker médical pour palier aux absences d’Anaël Lardy et Fatimatou Sacko.
Bourges – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OUVINA | Cristina | 1.77 | 1 | 18/09/1990 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOHANNES | Marine | 1.74 | 2 | 21/01/1995 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MICHEL | Sarah | 1.80 | 2 | 10/01/1989 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AYAYI | Valériane | 1.84 | 3 | 29/04/1994 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHARTEREAU | Alexia | 1.90 | 4 | 05/09/1998 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PLOUFFE | Katherine | 1.91 | 5 | 15/09/1992 | CAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GODIN (Cap.) | Elodie | 1.90 | 5 | 05/07/1985 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MONPIERRE | Océane | 1.70 | 1 | 31/10/2000 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SHARP | Kristen Brooke | 1.76 | 1 | 18/04/1981 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | TCHATCHOUANG | Diandra | 1.89 | 3 | 14/06/1991 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Olivier LAFARGUE (FRA) – Assistant : Jérôme AUTHIER (FRA)
Braine (BEL) – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | JONES | Britney | 1.74 | 1 | 01/09/1987 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DELEARE | Antonia | 1.81 | 2 | 01/08/1994 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TRAHAN-DAVIS | Céleste | 1.86 | 4 | 21/06/1985 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CARPRÉAUX | Marjorie | 1.65 | 1 | 17/09/1987 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDERSON | Merike | 1.80 | 3 | 25/12/1981 | EST | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STEINBERGA | Anete | 1.90 | 5 | 29/01/1990 | LAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GRZESINSKI | Manon | 1.84 | 4 | 06/04/1995 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LISOWA | Maxuella | 1.78 | 1-2 | 14/05/2001 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MALASHENKO | Olesia | 1.88 | 3-4 | 21/02/1991 | UKR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MILIC | Nikolina | 1.93 | 5 | 12/04/1994 | SRB/BOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MAYOMBO | Emmanuella | 1.72 | 2 | 14/11/1992 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Ainars ZVIRGZDINS (LAT) – Assistant : Patrick MUYLAERT (BEL)
CC Polkowice (POL) – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOLMES | Bria | 1.85 | 2 | 19/04/1984 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STANKIEWICZ | Angelika Anna | 1.70 | 2 | 31/03/1995 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DIAKAIOULAKOU (Née BABIKINA) | Élina | 1.74 | 1 | 24/04/1989 | LAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GALA | Ewelina | 1.86 | 4 | 22/05/1990 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SANDRIC (Née MISURA) | Antonija | 1.80 | 3 | 19/05/1988 | CRO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GAJDA | Weronika | 1.74 | 1 | 27/01/1989 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LECIEJEWSKA | Magdalena Anna | 1.91 | 4 | 29/06/1986 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SPANOU | Artemis | 1.87 | 4 | 01/01/1993 | GRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | IDZIOREK | Magdalena | 1.79 | 3 | 28/12/1992 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PLAISANCE | Theresa | 1.96 | 5 | 18/05/1992 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | CLARK | Alysha | 1.80 | 3 | 07/07/1987 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Georgios DIKEOULAKOS (GRE) – Assistant : Karol KOWALEWSKI (POL)
Dynamo Koursk (RUS) – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CHEREMISINA | Mariia | 1.74 | 3 | 07/01/1992 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZHEDIK | Natalia | 1.84 | 3 | 11/07/1988 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PETROVIC | Sonja | 1.89 | 3-4 | 18/02/1989 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VADEEVA | Maria | 1.93 | 5 | 16/07/1998 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CIAK | Hélèna | 1.97 | 5 | 15/12/1989 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LEVCHENKO | Ksenia | 1.67 | 1 | 29/03/1996 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PRINCE | Epiphanny | 1.75 | 1 | 11/01/1988 | RUS/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LOGUNOVA | Anastasia | 1.92 | 5 | 20/07/2000 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VIDMER | Tatiana | 1.91 | 4 | 08/01/1986 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KIRILLOVA | Elena | 1.86 | 2 | 27/01/1986 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CRUZ | Anna | 1.73 | 2 | 27/10/1986 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MCCOUGHTRY | Angel | 1.87 | 3 | 10/09/1986 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Lucas MONDELO (ESP) – Assistant :
ESBVA – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BREMONT | Virginie | 1.77 | 1 | 16/07/89 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VERIN | Réjane | 1.86 | 3-4 | 22/11/93 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GOMIS (Cap.) | Johanne | 1.79 | 1-2 | 11/07/85 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SY DIOP | Mame Marie | 1.84 | 4-5 | 25/03/85 | FRA-SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LEEDHAM | Johannah | 1.76 | 4 | 05/12/87 | GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AKONGA NSIMBO | Pauline | 1.88 | 5 | 09/01/82 | COD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KAMBA | Laëtitia | 1.87 | 3-4 | 10/01/87 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AMANT | Marielle | 1.90 | 4 | 09/12/89 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | JOVANOVIC | Nevena | 1.79 | 2 | 30/06/90 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KONATE | Aminata | 1.70 | 1 | 24/10/90 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Frédéric DUSART (FRA) – Assistante : Ljubica DRJLACA
Familia Schio (ITA) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YACOUBOU | Isabelle | 1.90 | 5 | 21/04/1986 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GATTI | Giulia | 1.72 | 1 | 16/03/1989 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIYEM | Endy (Nwal-Endene) | 1.88 | 4 | 15/05/1988 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TAGLIAMENTO | Marzia | 1.82 | 3 | 25/03/1996 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDERSON | Jolene | 1.75 | 2 | 22/07/1986 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MASCIADRI | Raffaella | 1.88 | 3 | 30/09/1980 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LISEC | Eva | 1.92 | 5 | 17/06/1995 | SLO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BRCANINOVIC | Melisa | 1.90 | 4 | 19/02/1999 | BIH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZANDALASINI | Cecilia | 1.85 | 2-3 | 16/03/1996 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VAIDANIS | Giulia | 1.72 | 1 | 23/01/1999 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RESS | Kathrin | 1.96 | 5 | 26/06/1985 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DOTTO | Francesca | 1.70 | 2 | 17/03/1993 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MACCHI | Laura | 1.88 | 3 | 24/05/1979 | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Pierre VINCENT (FRA) – Assistant : Giustino ALTOBELLI (ITA) – Piero ZANELLA (ITA)
Fenerbahce (TUR) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VAUGHN | Kia | 1.93 | 4-5 | 24/01/1987 | CZE/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILGIC | Pelin | 1.75 | 2 | 15/07/1994 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CORA | Aysa | 1.75 | 3 | 03/03/1993 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KORKNAZ | Melisa | 1.72 | 1 | 28/03/1997 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ARI | Merve | 1.75 | 3 | 05/01/1998 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VORDARLI | Birsel | 1.75 | 1 | 12/07/1984 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PLUM | Kelsey | 1.73 | 1 | 24/08/1994 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VEREMEENKO | Anastasiya | 1.94 | 5 | 10/07/1987 | BLR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CANITEZ | Tugce | 1.87 | 3-4 | 10/11/1991 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DABOVIC | Ana | 1.83 | 2 | 18/08/1989 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SENYUREK | Tilbe | 1.90 | 5 | 26/08/1995 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | POWERS | Aerila | 1.83 | 3-4 | 17/01/1994 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | URAL | Esra | 1.98 | 5 | 18/08/1991 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JONES | Jonquel | 1.98 | 5 | 05/01/1994 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : – Assistant : TOLGA Esenci (TUR)
Galatasaray (TUR) – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBAYRAK | Misra | 1.78 | 3 | 10/10/2000 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YILDIZHAN | Meltem | 1.86 | 4 | 05/08/1999 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SAHIN | Eda | 1.69 | 2 | 26/08/1999 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GUNAY | Aysegul | 1.72 | 2 | 26/10/1992 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOPUZ | Irem Naz | 1.76 | 4 | 03/02/1997 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBEN | Isil | 1.70 | 1 | 22/02/1986 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DUBLJEVIC | Jelena | 1.91 | 5 | 07/05/1987 | MNE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PETRONYTE | Gintare | 1.96 | 4-5 | 19/03/1989 | LIT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | QUIGLEY | Allie | 1.78 | 1-2 | 20/06/1986 | HUN/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BASARAN | Gizem | 1.94 | 5 | 28/09/1992 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UYGUL | Merve | 1.70 | 2 | 30/09/1988 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VAN GRINSVEN | Chatilla | 1.90 | 4 | 23/02/1991 | NLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JEFFERSON | Moriah | 1.70 | 2 | 18/03/1994 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | KAVURMACIOGLU | Ozge | 1.87 | 4 | 07/03/1993 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | EPOUPA | Olivia | 1.65 | 1 | 30/04/1994 | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Marina MALJKOVIC (SRB) – Assistant :
Nadzheda Orenbourg (RUS) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FEDORENKOVA | Ekaterina | 1.77 | 1 | 12/08/1993 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SHILOVA | Anastasiya | 1.86 | 3 | 10/01/1991 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TIKHONENKO | Kseniia | 1.92 | 5 | 11/01/1993 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | YGUERAVIDE | Sandra | 1.76 | 1 | 28/12/1984 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BENTLEY | Alexandria | 1.70 | 1 | 27/10/1990 | BLR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DEGTYARSKAYA | Yana | 1.80 | 2 | 22/07/1995 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CANNON | Emma | 1.88 | 4 | 01/06/1989 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CHERAPANOVA | Mariia | 1.90 | 3 | 28/08/1987 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MAIGA | Zhosselina | 1.93 | 4 | 30/04/1996 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JONES | Brionna | 4 | 18/12/1995 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Maros KOVACIK (SLO) – Assistant :
Perfumerias Avenida Salamanque (ESP) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ROBINSON | Angel | 1.94 | 5 | 20/04/1987 | MNE/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELONU | Adaora | 1.85 | 4 | 28/04/1990 | NGA/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NICHOLLS | Laura | 1.90 | 4 | 26/02/1989 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DOMINGUEZ | Silvia | 1.68 | 1 | 31/01/1987 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QUEVEDO | Laura | 1.84 | 3 | 15/04/1996 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ASURMENDI | María | 1.67 | 1 | 04/04/1986 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABDI | Farhiya | 1.88 | 4 | 31/05/1992 | SWE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DE SOUZA | Erika | 1.97 | 5 | 09/03/1982 | BRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GIL | Laura | 1.91 | 5 | 24/04/1992 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GIVENS | Chrissy | 1.80 | 2 | 26/07/1985 | USA/FYR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MOSS | D’Andra | 1.78 | 2 | 21/02/1988 | UKR/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Miguel Angel ORTEGA (ESP) – Assistant :
Sopron (HON) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LANGHORNE | Crystal | 1.88 | 4-5 | 27/10/1986 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FEGYVERNEKY | Zsofia | 1.78 | 2-3 | 29/09/1984 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUBEI | Debora | 1.83 | 3 | 04/01/1997 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CZUKOR | Dalma | 1.83 | 2 | 29/03/1999 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WENINGER | Virag | 1.79 | 2 | 20/06/1997 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BORONDY | Dominika | 1.68 | 1-2 | 04/09/1997 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAKO | Patricia | 1.90 | 5 | 19/04/1997 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SALVADORES | Angela | 1.78 | 1 | 10/03/1997 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MILOVANOVIC | Jelena | 1.89 | 4 | 28/04/1989 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CRVENDAKIC | Aleksandra | 1.86 | 4 | 17/03/1996 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JOVANOVIC | Tina | 1.91 | 5 | 12/01/1991 | SRB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TURNER | Yvonne | 1.76 | 1-2 | 13/10/1987 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HATAR | Bernadett | 2.08 | 5 | 24/08/1994 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Roberto INIGUEZ (ESP) – Assistant : Carlos CANTERO (HUN) – Alberto MARTINEZ (ARG)
Ekaterinbourg (RUS) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARTESHINA | Olga | 1.82 | 4 | 27/11/1982 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BELYAKOVA | Evgenia | 1.84 | 2 | 27/06/1986 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TORRENS | Alba | 1.91 | 3 | 30/08/1989 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BARIC | Nika | 1.69 | 1-2 | 02/09/1992 | SLO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BEGLOVA | Elegna | 1.75 | 2 | 01/09/1987 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOLAN | Deanna | 1.83 | 1 | 25/08/1979 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VIERU | Natalia | 2.00 | 5 | 25/07/1989 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PETRUSHINA | Tatiana | 1.85 | 3 | 21/01/1990 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SANDERS | LaToya | 1.91 | 4 | 21/09/1986 | TUR/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TAURASI | Diana | 1.82 | 2 | 11/06/1982 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MEESSEMAN | Emma | 1.92 | 5 | 13/05/1993 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GRINER | Brittney | 2.06 | 5 | 18/10/1990 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MUSINA | Raisa | 1.92 | 4 | 31/03/1998 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Olaf LANGE (RUS/DEU) – Assistant : James WADE (USA-FRA)
Wisla-Can Pack (POL) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KLIMAS | Aleksandra | 1.70 | 2 | 02/10/2000 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NATKANIEC | Julia | 1.71 | 3 | 04/10/2000 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RODRIGUEZ | Léonor | 1.80 | 2-3 | 21/10/1991 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OWCZARZAK | Dominika | 1.68 | 1 | 23/02/1994 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZIETARA | Magdalena | 1.80 | 3-4 | 01/10/1992 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ANTIC | Jelena | 1.87 | 4 | 17/07/1991 | MNE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | REID | Maurita | 1.72 | 1 | 17/07/1985 | MOZ/USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NIEDZWIEDZKA | Klaudia | 1.87 | 4 | 24/12/1998 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MILOSZEWSKA | Dominika | 1.90 | 5-4 | 25/04/1994 | POL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GREINACHER | Sonja | 1.90 | 4-5 | 01/07/1992 | DEU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PARKER | Cheyenne | 1.93 | 5 | 22/08/1992 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | LABUCKIENE | Giedre | 1.92 | 5-4 | 15/07/1990 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Krzysztof SZEWCZYK (POL) – Assistant : Jordi ARAGONES (ESP)
Yakin Dogu Universitesi (TUR) – Groupe B
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KOC | Emine | 1m70 | 2 | 02/02/1998 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAKIR TURGUT | Olcay | 1m80 | 1 | 13/07/1993 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MESTDAGH | Kim | 1m79 | 2 | 12/03/1990 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ELDEBRINK | Elin | 1m70 | 2 | 04/01/1988 | SWE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KOKSAL | Cansu | 1m85 | 3 | 28/04/1994 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CAGLAR | Bahar | 1m90 | 3 | 28/09/1988 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WAUTERS | Ann | 1m98 | 5 | 12/10/1980 | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HOLINGSVORTH | Kuanitra | 1m97 | 5 | 15/11/1988 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MCBRIDE | Kayla | 1m82 | 2 | 25/06/1992 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VANDERSLOOT | Courtney | 1m73 | 1 | 08/02/1989 | HUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NWAIGWE | Ugo | 1m90 | 5 | 03/05/1993 | USA/NGA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | LAVENDER | Jantel | 1m91 | 5 | 12/11/1988 | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DOGAN | Gokce | 1m78 | 2 | 13/10/1986 | TUR | |||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Zafer KALAYCIOGLU (TUR) – Assistant :
ZVVZ USK Praha (CZE) – Groupe A
| N° | NOM | Prénom | Taille | Poste | Date de naissance | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BRABENCOVÀ | Kristina | 1.65 | 2 | 16/12/1999 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROMERO | Leticia | 1.73 | 1 | 28/05/1995 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | POSPISILOVÀ | Julie | 1.72 | 1 | 20/06/1999 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ELHOTOVÀ | Karolina | 1.82 | 4 | 07/01/1992 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HANUSOVÀ | Alena | 1.90 | 4-5 | 29/05/1991 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VORACKOVÀ | Veronika | 1.84 | 3 | 21/06/1999 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REZÀN | Marija | 1.98 | 5 | 08/08/1989 | CRO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | XARGAY | Marta | 1.81 | 2 | 20/12/1992 | ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ELHOTOVÀ | Katerina | 1.80 | 2 | 14/10/1989 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VYORALOVÀ | Tereza | 1.75 | 2 | 16/01/1994 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SIPOVÀ | Veronika | 1.81 | 3 | 20/03/1999 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MAINCLOVA | Aneta | 1.91 | 5 | 09/06/1996 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BAZOUKOU | Amanda | 1.96 | 5 | 08/09/1993 | SWE | |||||||||||||||||||||||||||||
| BONNER | DeWanna | 1.93 | 3 | 21/08/1987 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur : Natàlia HEJKOVÀ (SLO) – Assistant : Ivan BENES (CZE) et Pavel KUBÀLEK (CZE)
