Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
- 
Joakim Noah(Pivot – Chicago Bulls)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| Défaite New York (40 mins) | 13 | 17 | 9 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 1 | 1 | 4 | 4 | 
 
- 
Nicolas Batum(Ailier – Portland Trail Blazers)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| 
 Victoire Golden State (44 mins) | 18 | 12 | 5 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 1 | 1 | 3 | 0 | 
- 
Ian Mahinmi
- 
(Pivot – Indiana Pacers)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| 
 Victoire OKC (21 mins) | 11 | 5 | 1 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 0 | 1 | 2 | 2 | 
- 
Ronny Turiaf
- 
(Pivot – Minnesota Timberwolves)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| 
 Défaite Scramento (4 mins) | 0 | 2 | 0 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 0 | 1 | 0 | 1 | 
 
- 
Nando De Colo
- 
(Arrière – Toronto Raptors)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes | 
| 
 Victoire Detroit (15 mins) | 4 | 1 | 2 | 
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes | 
| 0 | 0 | 1 | 3 | 




 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	