Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.

-
Tony Parker
(Meneur – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireMinnesota(36 mins) | 29 | 3 | 6 |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| 1 | 0 | 4 | 1 |

-
Joakim Noah
(Pivot – Chicago Bulls)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireMilwaukee(35 mins) | 21 | 18 | 5 |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| 3 | 3 | 2 | 5 |
-
Boris Diaw
(Ailier fort – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireMinnesota (29 mins) | 12 | 3 | 2 |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| 0 | 1 | 1 | 3 |

-
Kevin Seraphin
-
(Pivot – Washington Wizards)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireAtlanta(6 mins) | 2 | 3 | 0 |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

-
Ian Mahinmi
-
(Pivot – Indiana Pacers)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireCharlotte (13 mins) | 2 | 3 | 0 |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| 0 | 1 | 1 | 4 |

-
Evan Fournier
-
(Arrière – Denver Nuggets)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| DéfaiteUtah (DNP) | – | – | – |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| – | – | – | – |

-
Rudy Gobert
(Pivot – Utah Jazz)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireDenver (DNP) | – | – | – |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| – | – | – | – |
-
Nando De Colo
-
(Arrière – San Antonio Spurs)
| Vs. | Points | Rebonds | Passes |
| VictoireMinnesota (DNP) | – | – | – |
| Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
| – | – | – | – |


