Chaque jour, on vous fait un petit compte rendu des prestations de nos Français durant la nuit.

Nicolas Batum – Arrière (Hornets)
| Victoire V.S Chicago Bulls (126-125) | – | FG% | 3P% |
| Points | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Rebonds | 4 | – | – |
| Passes | 2 | – | – |
| Interceptions | 0 | – | – |
| Contres | 0 | – | – |
| Balles perdues | 2 | – | – |
| Fautes | 0 | – | – |
| Temps de Jeu | 11 min. | – | – |
Plus d’infos : Nicolas Batum quitte le parquet sur blessure

Evan Fournier – Arrière (Magic)
| Victoire V.S Cleveland Cavaliers (94-85) | – | FG% | 3P% |
| Points | 16 | 7/13 | 2/4 |
| Rebonds | 3 | – | – |
| Passes | 4 | – | – |
| Interceptions | 1 | – | – |
| Contres | 1 | – | – |
| Balles perdues | 3 | – | – |
| Fautes | 3 | – | – |
| Temps de Jeu | 28 min. | – | – |

Rudy Gobert – Pivot (Jazz)
| Victoire V.S Oklahoma City Thunder (100-95) | – | FG% | 3P% |
| Points | 7 | 3/6 | 0/0 |
| Rebonds | 14 | – | – |
| Passes | 0 | – | – |
| Interceptions | 0 | – | – |
| Contres | 1 | – | – |
| Balles perdues | 4 | – | – |
| Fautes | 5 | – | – |
| Temps de Jeu | 38 min. | – | – |

Frank Ntilikina – Meneur (Knicks)
| Défaite V.S San Antonio Spurs (120-111) | – | FG% | 3P% |
| Points | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Rebonds | 0 | – | – |
| Passes | 0 | – | – |
| Interceptions | 1 | – | – |
| Contres | 0 | – | – |
| Balles perdues | 2 | – | – |
| Fautes | 1 | – | – |
| Temps de Jeu | 3 min. | – | – |
Plus d’infos : Première sortie compliquée pour Frank Ntilikina

Elie Okobo – Meneur (Suns)
| Victoire V.S Sacramento Kings (124-95) | – | FG% | 3P% |
| Points | 3 | 1/1 | 1/1 |
| Rebonds | 0 | – | – |
| Passes | 0 | – | – |
| Interceptions | 0 | – | – |
| Contres | 0 | – | – |
| Balles perdues | 0 | – | – |
| Fautes | 0 | – | – |
| Temps de Jeu | 2 min. | – | – |

Sekou Doumbouya – Ailier (Pistons)
n’a pas joué contre Indiana (Blessé – Victoire 110-119)

Jaylen Hoard – Ailier (Blazers)
n’a pas joué contre Denver (Défaite 100-108)

Timothé Luwawu – Ailier (Nets)
n’a pas joué contre Minnesota (Défaite en OT 126-127)

Ian Mahinmi – Pivot (Wizards)
n’a pas joué contre Dallas (Blessé – Défaite 108-100)

Adam Mokoka – Arrière (Bulls)
n’a pas joué contre Charlotte (Défaite 126-125)

Vincent Poirier – Pivot (Celtics)
n’a pas joué contre Philadelphia 76ers (D 107-93)
